· Adm. Responsável: Consórcio Nacional Embracon
· Contemplação: 01 cota por sorteio e tantas cotas quanto o saldo do grupo permitir por lance livre
· Lance Facilitado: Poderá ser utilizado até 20% do próprio crédito para pagamento de lance
· Índice de correção: Tabela de Fábrica
· OBS: OBRIGATÓRIO USO DO ADENDO DO BÔNUS DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE CONSÓRCIO

  QUANTIDADE DE PARCELAS
  25 36 50 60 75
Pop 100 234,15 163,74 118,81 99,67 81,31
312,87 218,79 158,75 133,17 108,65
342,96 239,83 174,02 145,98 119,10
385,57 269,63 195,64 164,12 133,90
CB 300R 639,28 447,05 324,38 272,11 222,00
CB 300 R ABS 774,66 541,72 393,07 329,73 XXX
CG 125 Cargo KS 294,82 206,17 149,59 125,49 102,38
CG 125 Cargo ES 325,41 227,56 165,11 138,51 113,00
CG 125 FAN KS 294,82 206,17 149,59 125,49 102,38
325,41 227,56 165,11 138,51 113,00
CG 150 FAN ESI 351,98 246,14 178,60 149,82 122,23
370,53 259,11 188,01 157,72 128,67
CG Titan 150 ES Mix 395,60 276,64 200,73 168,39 137,38
CG Titan 150 EX Mix 423,18 295,93 214,72 180,13 146,95
Lead 110 372,04 260,17 188,77 158,36 129,19
NXR 150 Bros KS 435,21 304,34 220,83 185,25 151,13
NXR 150 Bros ES 468,31 327,49 237,62 199,33 162,62
NXR 150 Bros ESD 495,88 346,77 251,61 211,07 172,20
XRE 300 716,50 501,05 363,56 304,98 248,81
XRE 300 ABS 857,39 599,57 435,05 364,95 XXX
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
ESTA TABELA PODERÁ SER ALTERADA A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO OU CONSULTA, INDEPENDENTE DE QUALQUER FORMALIDADE LEGAL
Dúvidas ou informações?
Utilize o formulário abaixo! Retornaremos o mais breve possível.
  Nome:
  E-mail:
  Cidade:
  Estado:
  Telefone:
  Mensagem:
    

 

 
AMPARO
(19) 3817-9955
Rua General Osório, 36
JAGUARIÚNA
(19) 3867-1001
Av. Projetada, 1.372
PEDREIRA
(19) 3852-1236
Rua XV de Novembro, 749
ÁGUAS DE LINDÓIA
(19) 3824-4442
Av. Brasil, 360
MORUNGABA
(11) 4014-6064
Rua Araújo de Campos,
1530